LA BOHEME Camping Hôtel
Coordonnées
Adresse
LA BOHEME Camping Hôtel
222 Route de Lamastre
07300 Tournon sur Rhône
222 Route de Lamastre
07300 Tournon sur Rhône
Contact
Coordonnées GPS
Latitude : 45.06513
Longitude : 4.78867
Longitude : 4.78867
Description
Présentation
Camping et Hôtel avec piscine, rivière, snack bar, en Ardèche verte
Le soleil, une région magnifique, un camping et un hôtel à prix raisonnable avec piscine, rivière, snack et nombreuses animations, notre sourire et la qualité de nos prestations, sont la certitude de vos vacances réussies. bienvenue au manoir!
Services, loisirs et animations
jeux piscines, tournois sportifs, soirées dansantes,
Descriptif de la région
Tournon sur Rhône, à deux pas de la vallée du rhône, et déja dans la montagne Ardéchoise.
Nos tarifs
Tarifs à la semaine
05/04/25 04/07/25 | 05/07/25 18/07/25 | 19/07/25 28/08/25 | 29/08/25 28/09/25 | |
Mobil-home TERRASSE 17m² - 1 chambre (tarif 2 pers, max 2 pers) | 350.00 € (1) | 450.00 € (1) | 450.00 € (1) | 350.00 € (1) |
Mobile-home TERRASSE COUVERTE 24m² - 2 chambres (tarif 4 pers, max 4 pers) | 500.00 € (1) | 600.00 € (1) | 650.00 € (1) | 600.00 € (1) |
Mobil-home FAMILLE 29m² - terrasse intégrée couverte et 2 chambres (tarif 6 pers, max 6 pers) | 600.00 € (1) | 700.00 € (1) | 750.00 € (1) | 650.00 € (1) |
CHALET LODGE KENYA 34M² VUE RIVIERE CUISINE ET SALLE DE BAINS (tarif 5 pers, max 5 pers) | 650.00 € (1) | 850.00 € (1) | 950.00 € (1) | 800.00 € (1) |
CARAVANE VINTAGE (tarif 2 pers, max 2 pers) | 250.00 € (1) | 300.00 € (1) | 350.00 € (1) | 250.00 € (1) |
1 : Tarification a la semaine
05/05/25 04/07/25 | 05/07/25 18/07/25 | 19/07/25 28/08/25 | 29/08/25 28/09/25 | |
APPARTEMENT 2 PIECES PISCINE RIVIERE (tarif 4 pers, max 4 pers) | 490.00 € (1) | 550.00 € (1) | 590.00 € (1) | 490.00 € (1) |
1 : Tarification a la semaine
Tarifs à la nuit
05/04/25 04/07/25 | 05/07/25 31/08/25 | 01/09/25 28/09/25 | |
CHAMBRE TRAVELER DOUCHE PRIVATIVE WC PALIER (tarif 2 pers, max 2 pers) | 60.00 € (1) | 70.00 € (1) | 60.00 € (1) |
Chambre confort (tarif 2 pers, max 2 pers) | 70.00 € (1) | 85.00 € (1) | 70.00 € (1) |
Chambre famille VUE PISCINE 1 lit double et 2 lits superposés (tarif 4 pers, max 4 pers) | 90.00 € (1) | 110.00 € (1) | 90.00 € (1) |
Emplacement camping (tarif 2 pers, max 6 pers) | 15.00 € (1) | 25.00 € (1) | 15.00 € (1) |
1 : Tarification a la nuitée
05/04/25 04/07/25 | 05/07/25 18/07/25 | 19/07/25 28/08/25 | 29/08/25 28/09/25 | |
Mobil-home TERRASSE 17m² - 1 chambre (tarif 2 pers, max 2 pers) | 60.00 € (1) | 80.00 € (1) | 80.00 € (1) | 60.00 € (1) |
Mobile-home TERRASSE COUVERTE 24m² - 2 chambres (tarif 4 pers, max 4 pers) | 90.00 € (1) | 100.00 € (1) | 110.00 € (1) | 90.00 € (1) |
Mobil-home FAMILLE 29m² - terrasse intégrée couverte et 2 chambres (tarif 6 pers, max 6 pers) | 95.00 € (1) | 110.00 € (1) | 120.00 € (1) | 95.00 € (1) |
CHALET LODGE KENYA 34M² VUE RIVIERE CUISINE ET SALLE DE BAINS (tarif 5 pers, max 5 pers) | 90.00 € (1) | 110.00 € (1) | 150.00 € (1) | 110.00 € (1) |
APPARTEMENT 2 PIECES PISCINE RIVIERE (tarif 4 pers, max 4 pers) | 90.00 € (1) | 100.00 € (1) | 120.00 € (1) | 90.00 € (1) |
CARAVANE VINTAGE (tarif 2 pers, max 2 pers) | 45.00 € (1) | 50.00 € (1) | 50.00 € (1) | 45.00 € (1) |
1 : Tarification a la nuitée
05/04/25 04/07/25 | 05/07/25 18/07/25 | 19/07/25 29/08/25 | 30/08/25 28/09/25 | |
CHALET LODGE KENYA CUISINE ET SALLE DE BAIN 5P 34M² (tarif 5 pers, max 5 pers) | 90.00 € (1) | 100.00 € (1) | 130.00 € (1) | 90.00 € (1) |
1 : Tarification a la nuitée
Nos offres spéciales
Plan d'accès
Conseils itinéraire
sortie 13 Tain l'hermitage sur A7, suivre Tournon, puis Lamastre, le campig est à 3 kms du centre ville de Tournon sur la route de Lamastre